La troisième édition de la "Love Academy" de FilmsdeLover.com change de nom et devient la Love Cup 2013. Cette compétition a lieu tous les deux ans depuis la création du site et cette troisième édition a commencé en septembre 2013. 80 films, la crème de la crème des films romantiques critiqués sur ce site, se battront pour votre amour pendant près de 15 semaines avec au final la désignation du film de Lover ultime, sacré par nos visiteurs.
Phase finale
16èmes de finale | 8èmes de finale | Quarts de finale | Demies-finales | Finale | ||||
PS : I love you (66,3%) | ||||||||
Edward aux mains... (33,7%) | P.S. : I love you (62%) | |||||||
Ma première fois (53,7%) | Ma première fois (38%) | |||||||
Hors du temps (46,3%) | P.S. : I love you (43,6%) | |||||||
Like crazy (33,1%) | Un jour (56,4%) | |||||||
Pretty woman (66,9%) | Pretty woman (42%) | |||||||
Un jour (78,9%) | Un jour (58%) | |||||||
Grease (21,1%) | Un jour (48,3%) | |||||||
Bridget Jones (53,4%) | Love actually (51,7%) | |||||||
500 jours ensemble (46,6%) | Bridget Jones (42,3%) | |||||||
Crazy stupid love (43,6%) | Dirty Dancing (57,7%) | |||||||
Dirty dancing (56,4%) | Dirty Dancing (42,5%) | |||||||
Notting Hill (84,5%) | Love actually (57,5%) | |||||||
L'homme qui murm... (15,5%) | Notting Hill (40,6%) | |||||||
Love actually (72%) | Love actually (59,4%) | |||||||
Moulin rouge (28%) | Love actually (41,2%) | |||||||
Le temps d'un... (60,2%) | N'oublie jamais (58,8%) | |||||||
Donne-moi ta main (39,8%) | Le temps d'un... (65,9%) | |||||||
Ghost (52,4%) | Ghost (34,1%) | |||||||
La proposition (47,6%) | Le temps d'un... (18,2%) | |||||||
Je te promets (66%) | N'oublie jamais (81,8%) | |||||||
4 mariages et 1... (34%) | Je te promets (21,3%) | |||||||
N'oublie jamais (90,4%) | N'oublie jamais (78,7%) | |||||||
Il était une fois (9,6%) | N'oublie jamais (55,8%) | |||||||
Titanic (84,2%) | Orgueil et préjugés (44,2%) | |||||||
Valentine's Day (15,8%) | Titanic (74,4%) | |||||||
L'arnacoeur (69,8%) | L'arnacoeur (25,6%) | |||||||
Et si c'était vrai (30,2%) | Titanic (45,6%) | |||||||
Orgueil et préjugés (86,3%) | Orgueil et préjugés (54,4%) | |||||||
Pénélope (13,7%) | Orgueil et préjugés (70,7%) | |||||||
Romeo + Juliette (53,8%) | Romeo + Juliette (29,3%) | |||||||
The lucky one (46,2%) |
Groupes de qualification
Groupe A | Groupe B | Groupe C | Groupe D |
P.S I love you (34,4%) |
Orgueil et préjugés (41,5%) | Like crazy (33,6%) | Titanic (53,9%) |
The lucky one (20,9%) | Hors du temps (16,6%) | Et si c'était vrai... (29,5%) | Grease (18,8%) |
De l'eau pour les éléphants (16,5%) | Jane (14,9%) | Nuits blanches à Seattle (23,4%) | Hors de prix (10,6%) |
Lettres à Juliette (16,5%) | 7 ans de séduction (13,7%) | Family Man (9,2%) | Lost in translation (9,2%) |
Lullaby (11,7%) | Le come-back (13,3%) | Jodhaa Akbar (4,3%) | Moonrise kingdom (7,5%) |
Groupe E |
Groupe F |
Groupe G |
Groupe H |
Le journal de Bridget Jones (38,2%) | Je te promets (26,8%) | Coup de foudre à Notting Hill (43,8%) | Le temps d'un automne (38,2%) |
Il était une fois (24,2%) | Dirty Dancing (24,8%) | La proposition (25,2%) | Moulin Rouge (24,4%) |
Vous avez un message (23,7%) | Jeux d'enfants (19,3%) | Love story (12,4%) | Raison et sentiments (17,8%) |
Once (9,2%) | Shakespeare in love (17,8%) | Les émotifs anonymes (11%) | Before sunrise (13,6%) |
Au nom d'Anna (4,6%) | Quand Harry rencontre Sally (11,2%) | Un jour sans fin (7,7%) | Elle et lui (6%) |
Groupe I |
Groupe J |
Groupe K |
Groupe L |
Love actually (36,9%) | Ghost (43,5%) | Crazy stupid love (35,4%) | N'oublie jamais (45%) |
Donne-moi ta main (20,1%) | L'homme qui murmurait... (21,2%) | 4 mariages... (32%) | 500 jours ensemble (20,2%) |
27 robes (19,4%) | Casablanca (15,6%) | Twilight love (18%) | Bodyguard (14%) |
Sur la route de Madison (12,8%) | Two lovers (10,9%) | Rencontres à Elizabethtown (10,6%) | Un amour à New York (13,8%) |
Comment se faire larguer... (10,7%) | L'amour, c'est mieux... (8,8%) | Un homme et une femme (3,4%) | Will Hunting (7%) |
Règlement : Les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés pour la phase finale.
Groupe M |
Groupe N |
Groupe O |
Groupe P |
Un jour (39,7%) | L'arnacoeur (27,7%) | Ma première fois (31%) | Romeo + Juliette (36,6%) |
Valentine's Day (18,6%) | Pretty woman (27,1%) | Pénélope (23,9%) | Edward aux mains d'argent (24,5%) |
Forrest Gump (17,8%) | Reviens-moi (22,1%) | La plus belle victoire (19,4%) | Si seulement (16,6%) |
Le fabuleux destin d'Amélie... (16,5%) | Autant en emporte le vent (13,5%) | Hitch (17,1%) | La délicatesse (12,6%) |
Le mariage de mon meilleur ami (7,4%) | La boum (9,6%) | Perfect sense (8,7%) | La cité des anges (9,7%) |
Tous les articles de la Coupe des films d'amour 2013
mer.
11
déc.
2013
Le film romantique vainqueur de la Love Cup 2013 est...
Lire la suite 3 commentairesmer.
13
nov.
2013
Love Cup 2013 : Votez pour les 8èmes de finale ! (2/2)
Lire la suite 1 commentairesmer.
06
nov.
2013
Love Cup 2013 : Votez pour les 8èmes de finale ! (1/2)
Lire la suite 2 commentairesmer.
30
oct.
2013
Love Cup 2013 : Votez pour les 16èmes de finale ! (4/4)
Lire la suite 1 commentairesmer.
23
oct.
2013
Love Cup 2013 : Votez pour les 16èmes de finale ! (3/4)
Lire la suite 0 commentairesmer.
16
oct.
2013
Love Cup 2013 : Votez pour les 16èmes de finale ! (2/4)
Lire la suite 0 commentairesmer.
09
oct.
2013
Love Cup 2013 : Votez pour les 16èmes de finale ! (1/4)
Lire la suite 2 commentairesmer.
02
oct.
2013
Love Cup 2013 : Votez pour vos films romantiques préférés dans les groupes M, N, O et P.
Lire la suite 1 commentairesmer.
25
sept.
2013
Love Cup 2013 : Votez pour vos films romantiques préférés dans les groupes I, J, K et L !
Lire la suite 2 commentairesmer.
18
sept.
2013